Specifications
Controller | Intel Chip |
Baffle Height | Full-height & half-height bracket |
Power Consumption | 13.7W |
System Support | Windows Server 2016 R2 |
Windows Server 2019 R2 or later | |
Linux SLES 12 or later; | |
CentOS / RHEL 7.5 or later; | |
Ubuntu 20.10 or later; | |
Linux Stable Kernel version 4.19 or later; | |
Vmware ESX/ESXi 5.x or later; | |
Bus Type | PCIe v4.0 x8 |
Data rate | 25/10/1GbE |
Connector | 2*25G SFP28 |
Technical Features
Protocol Support | IEEE 802.3by-2016 25GBASE-X Ethernet IEEE 802.3ae 10GBASE-X Ethernet IEEE 802.1Qav IEEE 802.1Qbu IEEE 802.1Qbv IEEE 802.3br IEEE 1588 PTP v1&v2 IEEE 802.3ad IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet |
iSCSI/NFS | Yes |
WoL | No |
Jumbo Frames | Yes |
DPDK | Yes |
PXE | Yes |
FCoE | No |
RDMA iWARP | Yes |
RDMA RoCv2 | Yes |
Virtual network | VxLAN, GENEVE, NVGRE, MPLS, VxLAN-GPE |
Environment Features
Operating Temperature | 0 ℃ to 55 ℃ (32 ℉ to 131 ℉) |
Storage Temperature | -40 ℃ to 85 ℃ (-40 ℉ to 185 ℉) |
Storage Humidity | Maximum: 90% non-condensing relative humidity at 35 ℃ |